Tablas
Tabla de estdos de un producto
Id | Estado |
0 | Desactivado |
1 | Activado |
Tabla de Ids de idioma
Tabla de estados de un pedido
Id | Nombre |
1 | Pendiente |
2 | Procesando |
3 | Shipped |
5 | Completado |
7 | Cancelado |
8 | Denegado |
9 | Canceled Reversal |
10 | Failed |
11 | Refunded |
12 | Reversed |
13 | Chargeback |
14 | Expirado |
16 | Voided |
Tabla de impuestos
Id | Título | Descripción |
12 | IVA REDUCIDO 10% | 10 % IVA sobre productos en los países miembros de la UE |
11 | IVA GENERAL 21% | 21% IVA sobre productos en los países miembros de la UE |
13 | IVA SUPER-REDUCIDO 4% | 4% IVA sobre productos en los países miembros de la UE |
Tabla de estados de stock
Id | Descripción |
5 | Fuera de stock |
6 | Disponible en 2 o 3 días |
7 | En stock |
8 | Pre-pedido |
Tabla de unidades de lengitud
Id | Nombre |
1 | Centímetros |
2 | Milímetros |
3 | Inch |
Tabla de unidades de peso
Id | Nombre |
1 | Quilogramos |
2 | Gramos |
5 | Pounds |
6 | Ounces |
Tabla de tipos de opciones de producto
Id | Nombre |
select | Selección |
radio | Radio |
checkbox | Casilla de verificación |
image | Imágen |
text | Texto |
textarea | Área de texto |
file | Archivo |
date | Datos |
time | Hora |
datetime | Fecha y hora |
Tabla de métodos de pago
Id | Código | Descripción |
465 | paycomet | Tarjeta de Crédito/Débito o Bizum |
462 | pmt | Financiación con Paga+Tarde |
467 | pp_standard | PayPal |
468 | bank_transfer | Transferencia bancaria |
469 | dd_tranfer | Giro bancario (direct debit) |
Países
Zona por país